
Воздушные фильтры для вентиляции это наш промысел ! Наша компания изготавливает все виды ,типы и классы очистки воздушных фильтров для вентиляции http://luftov.com.ua/
Воздушные фильтры для вентиляции грубой очистки G3-G4

Маркировка фильтра | ФК | ФК | ФК | ФК | ФК | ФК |
Класс очистки | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
Ширина (мм) | 285 | 285 | 590 | 285 | 285 | 590 |
Высота (мм) | 285 | 590 | 590 | 285 | 590 | 590 |
Глубина (мм) | 500 | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 |
Количество карманов | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Кол. материала, м2 | 1,0 | 2,0 | 4,30 | 0,70 | 1,30 | 2,65 |
Пропускная способность, (м3/ч) | 860 | 1800 | 3500 | 860 | 1800 | 3500 |
Начальное давление , Па | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Конечное давление, Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
Воздушные фильтры для вентиляции тонкой очистки F5,F6,F7,F8,F9

Маркировка фильтра | ФК | ФК | ФК | ФК | ФК | ФК |
Класс очистки | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F9 |
Ширина (мм) | 285 | 285 | 590 | 285 | 285 | 590 |
Высота (мм) | 285 | 590 | 590 | 285 | 590 | 590 |
Глубина (мм) | 500 | 500 | 500 | 350 | 350 | 350 |
Количество карманов | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Кол. материала, м2 | 1,0 | 2,0 | 4,30 | 0,70 | 1,30 | 2,65 |
Пропускная способность, (м3/ч) | 760 | 1500 | 3000 | 800 | 1500 | 3000 |
Начальное давление , Па | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Конечное давление, Па | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|
Панельные воздушные фильтры для вентиляции G3-G4 ; F5,F6,F7,F8,F9

Маркировка | Пропускная способность, м3/ч |
ФП 287х590 G4 | 600-750 |
ФП590х590 G4 | 900-1500 |
ФП 280х590 F5 | 1000-1700 |
ФП 280х590 F7 | 1500-2500 |
ФП 590х590 F8 | 1400-2350 |
ФП 590х590 F9 | 1650-2800 |
ФП 590х590 F6 | 2500-3200 |
ФП 590х590F7 | 2500-3700 |
ФП 590х590 F8 | 3000-3100 |
ФП 590х590 F9 | 2500-2600 |
ФП 590х590 F5 | 500-950 |
ФП 590х590 F6 | 800-1500 |
ФП 590х590 F7 | 1000-1800 |
Кассетный воздушный фильтр для вентиляции G3-G4 ; F5,F6,F7,F8,F9

Маркировка | Пропускная способность, м3/ч |
ФК 287х590 G4 | 900-1350 |
ФК 590х590 G4 | 1500-2500 |
ФК 280х590 F5 | 1000-1900 |
ФК 280х590 F7 | 1500-2500 |
ФК 590х590 F8 | 1500-3350 |
ФК 590х590 F9 | 1650-2900 |
ФК 590х590 F6 | 2600-3900 |
ФК 590х590F7 | 2500-3900 |
ФК 590х590 F8 | 3400-3900 |
ФК 590х590 F9 | 2900-3600 |
ФК 590х590 F5 | 900-1950 |
ФК 590х590 F6 | 900-1800 |
ФК 590х590 F7 | 1500-1900 |
Воздушные угольные карманные фильтры для вентиляции

Маркировка | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Пропускная способность (м3/ч) |
ФУК 592х592х600 | 592 | 592 | 600 | 3500 |
ФУК 592х287х600 | 592 | 287 | 600 | 1750 |
ФУК 287х287х600 | 287 | 287 | 600 | 850 |
Воздушные угольные кассетные фильтры для вентиляции

Маркировка | Размеры фильтра, мм | Пропускная способность, м3/ч | ||
ширина | высота | глубина | ||
ФУК | 287 | 287 | 50 | 900 |
ФУК | 592 | 287 | 50 | 1950 |
ФУК | 592 | 592 | 50 | 3500 |
Воздушные угольные кассетные фильтры для вентиляции

Маркировка | Размеры фильтра, мм | Пропускная способность, м3/ч | ||
ширина | высота | глубина | ||
ФУ Комп. | 287 | 287 | 290 | 1200 |
ФУ Комп. | 592 | 287 | 290 | 1950 |
ФУ Комп. | 592 | 592 | 290 | 3500 |
Воздушные фильтры для вентиляции класса HEPA H10,H11,H12,H13,H14,HEPA ULPA




Маркировка | Размер, мм | Класс фильтрации | Площадь полотна, м2 | Пропускная способность , м3/час | Начальное давление, (Ра) | Конечное давление, (Ра) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | L | ||||||
FH 300х300х75 | 300 | 300 | 75 | H13 | 2,9 | 140 | 65 | 650 |
FH 300х610х75 | 300 | 610 | 75 | H13 | 5,8 | 270 | 65 | 650 |
FH 610х610х75 | 610 | 610 | 75 | H13 | 15,0 | 650 | 65 | 650 |
FH 450х450х70 | 450 | 450 | 70 | H15 | 6,66 | 350 | 65 | 650 |
FH530х530х78-Н11 | 530 | 530 | 78 | H13 | 8,4 | 420 | 65 | 650 |
FH610х1220х78-Н11 | 610 | 1220 | 78 | H11 | 22,7 | 1150 | 65 | 600 |
FH300х300х75-Н14 | 300 | 300 | 75 | H14 | 2,6 | 130 | 65 | 600 |
FH305х610х75-Н14 | 300 | 610 | 70 | H14 | 6,4 | 260 | 75 | 600 |
FH-610х610х78-Н13 | 610 | 610 | 78 | H13 | 16,0 | 550 | 75 | 600 |
FH450х450х75-Н13 | 450 | 450 | 75 | H13 | 7,55 | 350 | 75 | 600 |
FH30х530х75-Н13 | 500 | 530 | 75 | H13 | 8,4 | 420 | 75 | 600 |
FH610х1220х78-Н13 | 610 | 1220 | 75 | H13 | 33,9 | 1250 | 100 | 600 |
FH305х305х75-Н14 | 305 | 305 | 75 | H14 | 3,99 | 140 | 130 | 600 |
FH305х610х75-Н14 | 305 | 610 | 75 | H14 | 6,7 | 260 | 130 | 600 |
FH610х610х75-Н14 | 610 | 610 | 75 | H14 | 12,0 | 550 | 130 | 600 |
FH450х450х75-Н14 | 455 | 455 | 75 | H14 | 7,88 | 300 | 130 | 600 |
FH500х500х75-Н14 | 500 | 500 | 75 | H14 | 9,9 | 450 | 130 | 600 |
FH610х1220х75-Н14 | 610 | 1220 | 75 | H14 | 25,9 |