
Воздушная тепловая завеса SONNIGER
Воздушная тепловая завеса SONNIGER GUARD применяется как невидимый барьер для отсечения тепла или холода от внешней среды . Благодаря тепловой завесе экономится электроэнергия, сохраняется в помещении тепло зимой, а холод летом. Тепловые завесы предотвращают попадание пыли и насекомых. https://www.sonniger-gmbh.de/
Тех. характеристика GUARD 100W
Воздушная тепловая завеса SONNIGER GUARD 100W | |
---|---|
Длинна м. | 1 |
Подача воздуха м3/ч | 2000 |
Мощность нагрева кВт | 10-16 |
Мощность двигателя кВт | 0.22 |
Максимальное рабочее давление МПа
|
Воздушная тепловая завеса SONNIGER GUARD 100W | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна м. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подача воздуха м3/ч | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность нагрева кВт | 10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя кВт | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление МПа
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поток воздуха м. | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр труб д. | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение В. | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность кВт | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток А. | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты двигателя об/мин | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Защита двигателя | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шума ДБ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Масса без воды кг | 16.5 |
Тех. характеристика GUARD 150W
Воздушная тепловая завеса SONNIGER GUARD 150W | |
---|---|
Длинна м. | 1.5 |
Подача воздуха м3/ч | 4000 |
Мощность нагрева кВт | 20-26 |
Мощность двигателя кВт | 0.25 |
Максимальное рабочее давление МПа | — |
Поток воздуха м. | 20 |
Диаметр труб д. | 1/2 |
Напряжение В. | 230 |
Мощность кВт | 0,5 |
Потребляемый ток А. | 2,95 |
Обороты двигателя об/мин | 1400 |
Защита двигателя | IP54 |
Шума ДБ | 60 |
Масса без воды кг | 20.5 |
Тех. характеристика GUARD 200W
GUARD 200W | |
---|---|
Длинна м. | 2 |
Подача воздуха м3/ч | 4800 |
Мощность нагрева кВт | 25-40 |
Мощность двигателя кВт | 1.22 |
Максимальное рабочее давление МПа | — |
Поток воздуха м. | 15 |
Диаметр труб д. | 1/2 |
Напряжение В. | 230 |
Мощность кВт | 0,33 |
Потребляемый ток А. | 2,95 |
Обороты двигателя об/мин | 1350 |
Защита двигателя | IP54 |
Шума ДБ | 60 |
Масса без воды кг | 28.5 |
Тех. характеристика GUARD 100E
GUARD 100E | |
---|---|
Длинна м. | 1 |
Подача воздуха м3/ч | 2000 |
Мощность нагрева кВт | 4-7 |
Мощность двигателя кВт | 0.22 |
Максимальное рабочее давление МПа | — |
Поток воздуха м. | 10 |
Диаметр труб д. | 1/2 |
Напряжение В. | 380 |
Мощность кВт | 7 |
Потребляемый ток А. | 12,95 |
Обороты двигателя об/мин | 1350 |
Защита двигателя | IP 21 |
Шума ДБ | 50 |
Масса без воды кг | 16.5 |
Тех. характеристика GUARD 150E
GUARD 150E | |
---|---|
Длинна м. | 1.5 |
Подача воздуха м3/ч | 3700 |
Мощность нагрева кВт | 5-9 |
Мощность двигателя кВт | 0.4 |
Максимальное рабочее давление МПа | — |
Поток воздуха м. | 15 |
Диаметр труб д. | 1/2 |
Напряжение В. | 380 |
Мощность кВт | 7 |
Потребляемый ток А. | 12,95 |
Обороты двигателя об/мин | 1350 |
Защита двигателя | IP 21 |
Шума ДБ | 50 |
Масса без воды кг | 18.5 |
Тех. характеристика GUARD 200C
GUARD 200C | |
---|---|
Длинна м. | 2.0 |
Подача воздуха м3/ч | 5000 |
Мощность нагрева кВт | 14 |
Мощность двигателя кВт | 0.4 |
Максимальное рабочее давление МПа | — |
Поток воздуха м. | 18 |
Диаметр труб д. | 1/2 |
Напряжение В. | 380 |
Мощность кВт | 7 |
Потребляемый ток А. | 25,95 |
Обороты двигателя об/мин | 1350 |
Защита двигателя | IP 21 |
Шума ДБ | 50 |
Масса без воды кг | 29.5 |
Цены на воздушные тепловые завесы SONNIGER