
Ткань фильтровальная полипропиленовая
Ткань фильтровальная полипропиленовая эластичная и устойчива к перегибам. Она нейтральна к кислотам и щёлочи. Её применяют как в угольной так и металлургических промышленностях. http://luftov.com.ua/filtrovalnaya-tkan-g3-g4-f5-f6-f7-f9/
Ткань | Маркировка | Плотность ткани гр.м² | Нагрузка на разрыв 100 х 100 Н.м | Пропускная способность воздуха м.мин | |
основа | уток | ||||
Полипропилен | КС 34 | 435 | 2500 | 1700 | 40-70 |
Полипропилен | КС 44 | 550 | 3500 | 1700 | 30-40 |
Полипропилен | Пульпа | 350 | 3700 | 2950 | 10-15 |
Полипропилен | Плазма | 195 | 2500 | 1950 | 9-14 |
Полипропилен | Атлас | 260 | 3500 | 1300 | 350-400 |
Полипропилен | Фильтр | 535 | 3500 | 1900 | 35-40 |
Полипропилен | 56305 | 280 | 3600 | 2500 | 25-30 |
Полипропилен | Сахара 10 | 385 | 4900 | 2700 | 90-120 |
Полипропилен | Сахара 12 | 550 | 5900 | 2500 | 100-110 |
Полипропилен | Сахара 22 | 470 | 5500 | 1900 | 40-60 |
Полипропилен | 0499 | 315 | 4500 | 2300 | 50-70 |
Наш партнёр
Немецкая компания VOLZ уже долгие годы является нашим партнёром по поставке высококачественных фильтровальных тканей. http://www.volzfilters.com/