
Фильтры поглотители
Фильтры поглотители используют в оборонной промышленности. Они предназначены для очистки воздуха , подаваемого в передвижные объекты вооружения и военной техники а так же от воздействия отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей.
Разновидность фильтров поглотителей




Типы фильтров поглотителей
№ | Наименование фильтра поглотителя | |
1 | ФП-50/25 | |
2 | ФП-100У | |
3 | ФПУ-200 | |
4 | ФП-300 | |
5 | ФПТ-100М | |
6 | ФПТ-100Б | |
7 | ФПТ-200М | |
8 | ФПТ-200Б | |
9 | ФП ББМ «Козак» | |
10 | ФПФ-1000 | |
11 | ПФА-75М | |
12 | Фильтр элемент для КР-40-1 з тонкою очисткой топлива 20-25 мкм | |
13 | Фильтр элемент для КЕР з тонкою очисткой топлива 30-40мкм | |
14 | Фильтр элемент до РП-40Г (фильтр-сетка 51200ВТ/51600Т до раздаточных пистолетов РП-40Г) | |
15 | Фільтроелемент цільний до ФГН-60М з тонкістю фільтрації пального 15-20 мкм | |
16 | Фільтроелемент цільний до ФГН-120М з тонкістю фільтрації пального 15-20 мкм | |
17 | Фільтроелемент цільний до ФГН-30М з тонкістю фільтрації пального 15-20 мкм |
Фильтр ФПТ-100М (Б)
Фильтр ФПТ-100М (Б) предназначен для очистки воздуха, подаваемого в передвижные объекты вооружения и военной техники, от воздействия отравляющих веществ, радиоактивной пыли и к примеру от бактериальных аэрозолей . Эти фильтры для обороны очень эффективны а наша промышленность их производит ! http://luftov.com.ua
Технические характеристики
Наименование показателя | Значение |
Расход воздуха через один фильтр-поглотитель, м3/ч | 100 |
Габаритные размеры, (диаметр х высота) мм | 224х340 |
Масса, кг, не более | 20 |
Гарантийный срок хранения, лет, в упаковке / в установке / при небоевой эксплуатации | 10 / 8 / 5 |
Партнёры по материалу для фильтров оборонной промышленности
Компания Фольц является лидером в производстве фильтрующих материалов для всех типов фильтров http://www.volzfilters.com/